YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - KRL Commuter Line menjadi salah satu pilihan transportasi untuk masyarakat yang sering bepergian dari Yogyakarta ke Solo, Jawa Tengah, atau sebaliknya.
Selain cepat, harga tiket KRL Yogyakarta-Solo dibanderol cukup murah yakni hanya Rp8.000 per penumpang untuk sekali perjalanan.
Penumpang juga dapat dengan mudah mengatur waktu perjalanan karena KRL dari Yogyakarta ke Palur, Karanganyar ini menyediakan jadwal perjalanan yang cukup padat setiap harinya.
KRL Yogyakarta-Solo melalui 13 stasiun yaitu Stasiun Yogyakarta (Tugu), Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Jebres, hingga berakhir di Stasiun Palur.
PT KCI memberi layanan khusus pada momen libur lebaran 2026 ini.
Ada dua perjalanan tambahan yang beroperasi pada 22 hingga 24 Maret 2026 dan satu perjalanan tambahan yang beroperasi pada 20 hingga 29 Maret 2026.
Baca Juga: Jadwal KRL Yogyakarta-Solo Pekan Ini 16-22 Maret 2026
Ketiga tambahan jadwal KRL Yogyakarta-Solo tersebut untuk mengantisipasi lonjakan pemudik lebaran.
Melansir laman PT KCI, berikut jadwal lengkap KRL Yogyakarta-Solo pekan ini, Senin (23/03/2026) hingga Minggu (29/03/2026).
Jadwal KRL Yogyakarta-Solo Senin (23/03/2026) hingga Selasa (24/02/2026)
Jadwal KRL Yogyakarta-Solo berangkat dari Stasiun Tugu pukul 05.05 WIB, 06.00 WIB, 07.05 WIB, 07.54 WIB, 08.49 WIB, 09.38 WIB, 10.56 WIB, 12.07 WIB, 12.54 WIB, 13.57 WIB, 15.01 WIB, 16.10 WIB, 17.35 WIB, 18.08 WIB, 19.40 WIB, 20.15 WIB, 21.20 WIB, dan 22.35 WIB
Jadwal KRL Stasiun Lempuyangan pukul 05.10 WIB, 06.06 WIB, 07.10 WIB, 07.59 WIB, 08.54 WIB, 09.43 WIB, 11.01 WIB, 12.12 WIB, 12.59 WIB, 14.02 WIB, 15.06 WIB, 16.15 WIB, 17.40 WIB, 18.13 WIB, 19.45 WIB, 20.20 WIB, 21.25 WIB, dan 22.40 WIB
Jadwal KRL Stasiun Maguwo pukul 05.17 WIB, 06.13 WIB, 07.17 WIB, 08.06 WIB, 09.01 WIB, 09.50 WIB, 11.08 WIB, 12.19 WIB, 13.06 WIB, 14.10 WIB, 15.13 WIB, 16.22 WIB, 17.47 WIB, 18.20 WIB, 19.52 WIB, 20.27 WIB, 21.32 WIB, dan 22.47 WIB
Jadwal KRL Stasiun Brambanan pukul 05.26 WIB, 06.21 WIB, 07.25 WIB, 08.14 WIB, 09.09 WIB, 09.58 WIB, 11.16 WIB, 12.27 WIB, 13.14 WIB, 14.19 WIB, 15.22 WIB, 16.30 WIB, 17.55 WIB, 18.28 WIB, 20.00 WIB, 20.36 WIB, 21.40 WIB, dan 22.56 WIB
Jadwal KRL Stasiun Srowot pukul 05.33 WIB, 06.28 WIB, 07.32 WIB, 08.21 WIB, 09.16 WIB, 10.04 WIB, 11.23 WIB, 12.34 WIB, 13.20 WIB, 14.26 WIB, 15.29 WIB, 16.37 WIB, 18.01 WIB, 18.35 WIB, 20.06 WIB, 20.43 WIB, 21.47 WIB, dan 23.03 WIB
Jadwal KRL Stasiun Klaten pukul 05.40 WIB, 06.35 WIB, 07.39 WIB, 08.28 WIB, 09.23 WIB, 10.11 WIB, 11.30 WIB, 12.41 WIB, 13.27 WIB, 14.33 WIB, 15.36 WIB, 16.44 WIB, 18.08 WIB, 18.42 WIB, 20.30 WIB, 20.50 WIB, 21.54 WIB, dan 23.10 WIB
Jadwal KRL Stasiun Ceper pukul 05.49 WIB, 06.44 WIB, 07.48 WIB, 08.37 WIB, 09.32 WIB, 10.20 WIB, 11.39 WIB, 12.50 WIB, 13.36 WIB, 14.42 WIB, 15.45 WIB, 16.53 WIB, 18.17 WIB, 18.51 WIB, 20.39 WIB, 20.59 WIB, 22.03 WIB, dan 23.19 WIB
Jadwal KRL Stasiun Delanggu pukul 05.56 WIB, 06.51 WIB, 07.55 WIB, 08.44 WIB, 09.39 WIB, 10.27 WIB, 11.46 WIB, 12.57 WIB, 13.43 WIB, 14.49 WIB, 15.52 WIB, 17.12 WIB, 18.24 WIB, 18.58 WIB, 20.46 WIB, 21.06 WIB, 22.10 WIB, dan 23.26 WIB
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- Jadwal KRL Yogyakarta-Solo Pekan Ini
- Jadwal krl
- Jadwal krl yogyakarta-solo
- Krl yogyakarta-solo





