Jadwal KRL Solo-Jogja selama Iduladha 2026, Mulai 28 hingga 31 Mei 2026

bisnis.com
3 jam lalu
Cover Berita

Bisnis.com, JAKARTA - Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi salah satu moda transportasi yang paling banyak disukai oleh masyarakat Solo-Jogja untuk pergi berlibur.

Menggunakan KRL terbilang mudah, dengan lama perjalanan kurang lebih satu jam dari Solo menuju Jogja atau sebaliknya.

Masyarakat pun dapat menggunakan KRL dengan harga yang terjangkau yakni hanya Rp8.000 per perjalanan.

Namun masyarakat wajib tahu rincian perjalanan menggunakan KRL agar tidak ketinggalan kereta, maupun salah melihat jadwal saat libur Iduladha 2026.

Berikut ini rincian jadwal perjalanan KRL Solo-Jogja yang terdapat penyesuaian jadwal operasional berlaku mulai Kamis (28/5/2026) hingga Minggu (31/5/2026).

Jadwal KRL Solo-Jogja Selama Libur Iduladha 2026

Stasiun Palur 05.00 | 06.05 | 07.15 | 08.56 | 10.40 | 12.50 | 13.43 | 15.35 | 16.35 | 18.05 | 19.45 | 20.42 WIB

Baca Juga

  • Bukti Negara Hadir, Korban Kecelakaan KRL Terima Santunan JKK Rp494 Juta
  • WFH Hari Jumat, Jumlah Pengguna KRL Turun 9%
  • AHY Lapor Prabowo, Ungkap Langkah Taktis Usai Kecelakaan Maut KRL-Argo Bromo

Stasiun Solo Jebres 05.06 | 06.11 | 07.21 | 09.02 | 10.46 | 12.56 | 13.49 | 15.41 | 16.41 | 18.11 | 19.51 | 20.48 WIB

Stasiun Solo Balapan 05.13 | 06.18 | 07.27 | 09.08 | 10.52 | 13.03 | 13.55 | 15.48 | 16.47 | 18.19 | 20.01 | 20.54 WIB

Stasiun Purwosari 05.18 | 06.23 | 07.32 | 09.13 | 10.57 | 13.08 | 14.00 | 15.53 | 16.52 | 18.24 | 20.06 | 20.59 WIB

Stasiun Gawok 05.26 | 06.31 | 07.40 | 09.20 | 11.04 | 13.16 | 14.07 | 16.01 | 16.59 | 18.31 | 20.14 | 21.06 WIB

Stasiun Delanggu 05.32 | 06.37 | 07.46 | 09.26 | 11.10 | 13.22 | 14.13 | 16.07 | 17.05 | 18.37 | 20.20 | 21.12 WIB

Stasiun Ceper 05.39 | 06.44 | 07.53 | 09.46 | 11.17 | 13.29 | 14.20 | 16.14 | 17.12 | 18.44 | 20.27 | 21.19 WIB

Stasiun Klaten 05.48 | 06.53 | 08.02 | 09.55 | 11.26 | 13.38 | 14.29 | 16.23 | 17.21 | 18.53 | 20.36 | 21.28 WIB

Stasiun Srowot 05.55 | 07.00 | 08.09 | 10.02 | 11.33 | 13.45 | 14.36 | 16.30 | 17.28 | 19.00 | 20.43 | 21.35 WIB

Stasiun Brambanan 06.01 | 07.06 | 08.15 | 10.08 | 11.39 | 13.52 | 14.42 | 16.36 | 17.34 | 19.06 | 20.49 | 21.41 WIB

Stasiun Maguwo 06.10 | 07.15 | 08.24 | 10.16 | 11.47 | 14.00 | 14.50 | 16.44 | 17.42 | 19.14 | 20.57 | 21.49 WIB

Stasiun Lempuyangan 06.19 | 07.25 | 08.35 | 10.23 | 11.55 | 14.08 | 15.01 | 16.52 | 17.49 | 19.21 | 21.05 | 21.57 WIB

Stasiun Tugu Yogyakarta 06.23 | 07.29 | 08.39 | 10.27 | 11.59 | 14.12 | 15.06 | 16.56 | 17.55 | 19.25 | 21.09 | 22.01 WIB.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kemensos Salurkan 295 Ekor Hewan Kurban pada Idul Adha 1447 H
• 17 jam lalukumparan.com
thumb
Rayakan Idul Adha, JNE dan TIKI Hadirkan Program Sosial hingga Promo Spesial Pelanggan
• 3 jam laludisway.id
thumb
Jonatan Christie Tersingkir di Singapore Open 2026, Fokus Dialihkan ke Indonesia Open
• 9 jam lalupantau.com
thumb
Kapan Oli Mesin Mobil Harus Diganti
• 22 jam lalumedcom.id
thumb
Wamensesneg: Sapi Kurban Presiden Prabowo Adalah Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat
• 5 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.