Tak hanya cocok untuk kebutuhan keluarga, mobil ini juga kerap dipilih untuk menunjang aktivitas niaga karena kepraktisan dan efisiensi operasional yang ditawarkan.
Mobil ini dibekali mesin 1.5L (3SZ-VE) DOHC VVT-i berkapasitas 1.495 cc dengan tenaga maksimum 97 PS dan torsi puncak 134 Nm, dipadukan dengan transmisi manual 5-percepatan atau otomatis 4-percepatan.
Baca Juga :
Gran Max dan Sigra Jadi Andalan Penjualan DaihatsuBerikut estimasi harga Daihatsu Luxio bekas per Juni 2026:
Luxio (2009 – 2011): Rp70.000.000 – Rp90.000.000
Luxio (2012 – 2014): Rp95.000.000 – Rp125.000.000
Luxio (2015 – 2017): Rp130.000.000 – Rp155.000.000
Luxio (2018 – 2020): Rp160.000.000 – Rp190.000.000
Luxio (2021 – 2023): Rp195.000.000 – Rp215.000.000
Luxio (2024 – 2025): Rp220.000.000 – Rp235.000.000
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(PRI)





