Jadwal KRL Solo–Jogja Hari Ini 14 Juli 2026

metrotvnews.com
5 jam lalu
Cover Berita

Solo: Kereta Rel Listrik (KRL) Solo–Jogja adalah layanan commuter rail yang dioperasikan oleh PT KAI Commuter, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI). Layanan ini menjadi salah satu moda transportasi favorit bagi warga Yogyakarta dan Solo.

KRL Solo–Jogja melintasi jalur utama dari Stasiun Yogyakarta (Tugu) hingga Stasiun Palur di Solo, melewati stasiun-stasiun penting seperti Lempuyangan, Maguwo (dekat bandara), Brambanan, Klaten, hingga Solo Jebres. Dengan total sekitar 13 stasiun pemberhentian, KRL ini menjadi moda transportasi andalan yang cepat dan nyaman bagi masyarakat.

Baca Juga :

INKA Ekspor 2 Unit Lokomotif ke Australia, Produk Kereta Buatan RI Makin Mendunia
Jadwal Keberangkatan Rute Solo-Jogja Berikut jadwal lengkap keberangkatan KRL dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta.
  • Stasiun Palur: 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB, 12.50 WIB, 13.43 WIB, 15.35 WIB, 16.35 WIB, 18.05 WIB, 19.45 WIB, dan 20.42 WIB 
  • Stasiun Solo Jebres: 05.06 WIB, 06.11 WIB, 07.21 WIB, 09.02 WIB, 10.46 WIB, 12.56 WIB, 13.49 WIB, 15.41 WIB, 16.41 WIB, 18.11 WIB, 19.51 WIB, dan 20.48 WIB 
  • Stasiun Solo Balapan: 05.13 WIB, 06.18 WIB, 07.27 WIB, 09.08 WIB, 10.52 WIB, 13.03 WIB, 13.55 WIB, 15.48 WIB, 16.47 WIB, 18.19 WIB, 20.01 WIB, 20.54 WIB 
  • Stasiun Purwosari: 05.18 WIB, 06.23 WIB, 07.32 WIB, 09.13 WIB, 10.57 WIB, 13.08 WIB, 14.00 WIB, 15.53 WIB, 16.52 WIB, 18.24 WIB, 20.06 WIB, dan 20.59 WIB 
  • Stasiun Gawok: 05.26 WIB, 06.31 WIB, 07.40 WIB, 09.20 WIB, 11.04 WIB, 13.16 WIB, 14.07 WIB, 16.01 WIB, 16.59 WIB, 18.31 WIB, 20.14 WIB, dan 21.06 WIB 
  • Stasiun Delanggu: 05.32 WIB, 06.37 WIB, 07.46 WIB, 09.26 WIB, 11.10 WIB, 13.22 WIB, 14.13 WIB, 16.07 WIB, 17.05 WIB, 18.37 WIB, 20.20 WIB, dan 21.12 WIB. 
  • Stasiun Ceper: 05.39 WIB, 06.44 WIB, 07.53 WIB, 09.46 WIB, 11.17 WIB, 13.29 WIB, 14.20 WIB, 16.14 WIB, 17.12 WIB, 18.44 WIB, 20.27 WIB, dan 21.19 WIB 
  • Stasiun Klaten: 05.48 WIB, 06.53 WIB, 08.02 WIB, 09.55 WIB, 11.26 WIB, 13.38 WIB, 14.29 WIB, 16.23 WIB, 17.21 WIB, 18.53 WIB, 20.36 WIB, dan 21.28 WIB. 
  • Stasiun Srowot: 05.55 WIB, 07.00 WIB, 08.09 WIB, 10.02 WIB, 11.33 WIB, 13.45 WIB, 14.36 WIB, 16.30 WIB, 17.28 WIB, 19.00 WIB, 20.43 WIB, dan 21.35 WIB 
  • Stasiun Brambanan: 06.01 WIB, 07.06 WIB, 08.15 WIB, 10.08 WIB, 11.39 WIB, 13.52 WIB, 14.42 WIB, 16.36 WIB, 17.34 WIB, 19.06 WIB, 20.49 WIB, dan 21.41 WIB 
  • Stasiun Maguwo: 06.10 WIB, 07.15 WIB, 08.24 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 14.00 WIB, 14.50 WIB, 16.44 WIB, 17.42 WIB, 19.14 WIB, 20.57 WIB, dan 21.49 WIB 
  • Stasiun Lempuyangan: 06.19 WIB, 07.25 WIB, 08.35 WIB, 10.23 WIB, 11.55 WIB, 14.08 WIB, 15.01 WIB, 16.52 WIB, 17.49 WIB, 19.21 WIB, 21.05 WIB, dan 21.57 WIB 
  • Stasiun Yogyakarta: 06.23 WIB, 07.29 WIB, 08.39 WIB, 10.27 WIB, 11.59 WIB, 14.12 WIB, 15.06 WIB, 16.56 WIB, 17.55 WIB, 19.25 WIB, 21.09 WIB, dan 22.01 WIB. 

Petugas melihat kondisi Kereta Rel Listrik (KRL) saat berada di Stasiun Klaten, Jawa Tengah. (dok.Ant)
Tarif KRL Solo–Jogja  Adapun tarif yang diberlakukan untuk layanan ini sebesar Rp8 ribu untuk sekali perjalanan dan berlaku tarif tetap (flat) untuk perjalanan dekat maupun jauh. Harga tiket tidak dihitung berdasarkan jarak per stasiun melainkan ditetapkan dalam satu harga yang sama.

Pengguna KRL Jogja-Solo bisa membeli tiket menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), e-Money, Flazz, TapCash, kartu pembayaran digital lainnya, dan QRIS di beberapa stasiun tertentu.

Bagi pengguna harian, KMT dapat dibeli langsung di loket stasiun. Sementara penumpang sesekali dapat menggunakan kartu bank atau QRIS. Anak berusia di bawah 3 tahun berhak mendapatkan tiket khusus dari petugas.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
PGN Tunjukkan Kesiapan Infrastruktur Sumatera kepada Investor, Perkuat Prospek Pertumbuhan Bisnis dan Konektivitas Gas Sumatera
• 22 jam lalumedcom.id
thumb
DPR Tegaskan Tak Menolak RUU Perampasan Aset, Masih Dibahas dan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
• 3 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Mengintip keseruan nobar Piala Dunia 2026 di Ternate, Maluku Utara
• 11 jam laluantaranews.com
thumb
Ratas di Hambalang! Prabowo Tetapkan Harga BBM Rp15.000 per Liter untuk Nelayan Kapal 30 200 GT
• 16 jam lalukompas.tv
thumb
Semifinal Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Mau Kejar Rekor, Lamine Yamal Siap Hancurkan
• 20 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.