BOGOR, KOMPAS.com - Penutupan peron 6, 7, dan 8 Stasiun Bogor mulai berlaku hari ini, Rabu (15/4/2026). Kebijakan ini berdampak pada alur naik-turun penumpang serta penyesuaian jadwal perjalanan KRL.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, mengatakan penutupan dilakukan untuk mendukung pekerjaan perpanjangan jalur 6, 7, dan 8 di Stasiun Bogor.
Proyek ini ditargetkan berlangsung selama 90 hari hingga selesai dan siap mendukung operasional rangkaian KRL dengan formasi 12 kereta (SF12).
“Selama periode pekerjaan mulai 15 April 2026, pengguna Commuter Line Bogor yang naik dan turun hanya akan dilayani di peron jalur 2-3 dan peron jalur 4-5,” ujar Karina dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).
Dengan ditutupnya peron jalur 6, 7, dan 8, seluruh layanan penumpang dipusatkan di peron jalur 2 hingga 5.
Baca juga: Satu Pintu Tol, Dua Dunia: Sawangan Kubro vs Sawangan Sugro
Untuk mengakomodasi perpindahan penumpang, KAI Commuter menyiapkan selasar dan penyeberangan rel sementara dari pintu masuk sisi barat, khususnya dari arah Jalan Kapten Muslihat menuju peron aktif.
Selain itu, pengaturan akses keluar-masuk (tap in/out) di hall barat akan dilakukan secara situasional, terutama saat jam sibuk untuk mengantisipasi antrean.
Penumpang dari sisi selatan juga dapat menggunakan jembatan penyeberangan orang (JPO) Stasiun Bogor Paledang untuk menuju peron keberangkatan.
Selama masa pekerjaan, KAI Commuter mencatat ada penyesuaian pada 31 perjalanan Commuter Line Bogor.
Perubahan ini berupa pergeseran waktu keberangkatan maupun kedatangan sekitar 2 hingga 3 menit dari jadwal sebelumnya.
Meski demikian, sebagian besar perjalanan lainnya tidak mengalami perubahan jadwal.
Baca juga: Tak Sekadar Panas, Ini Dampak El Nino Godzilla di Jakarta dan Sekitarnya
Daftar 31 Jadwal KRL yang Berubah- 1156A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 05.40 WIB | Datang: 07.15 WIB
- 1158A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 05.51 WIB | Datang: 07.20 WIB
- 1211A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 07.01 WIB | Datang: 08.34 WIB
- 1213A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 07.07 WIB | Datang: 08.38 WIB
- 1215A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 07.11 WIB | Datang: 08.46 WIB
- 1013A | Bogor – Manggarai = Berangkat: 07.16 WIB | Datang: 08.21 WIB
- 1217A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 07.22 WIB | Datang: 08.54 WIB
- 1248A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 10.49 WIB | Datang: 12.15 WIB
- 1250A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 11.00 WIB | Datang: 12.26 WIB
- 1252A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 11.04 WIB | Datang: 12.31 WIB
- 1256A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 11.15 WIB | Datang: 12.41 WIB
- 1311A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 12.12 WIB | Datang: 13.38 WIB
- 1027A | Bogor – Manggarai = Berangkat: 12.22 WIB | Datang: 13.28 WIB
- 1315A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 12.33 WIB | Datang: 13.57 WIB
- 1515A | Nambo – Jakarta Kota = Berangkat: 12.35 WIB | Datang: 14.02 WIB
- 1317A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 12.42 WIB | Datang: 14.07 WIB
- 1336A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 15.25 WIB | Datang: 16.51 WIB
- 1342A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 15.41 WIB | Datang: 17.10 WIB
- 1344A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 15.45 WIB | Datang: 17.15 WIB
- 1346A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 15.52 WIB | Datang: 17.21 WIB
- 1391A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 16.44 WIB | Datang: 18.10 WIB
- 1045A | Bogor – Manggarai = Berangkat: 16.48 WIB | Datang: 17.53 WIB
- 1397A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 17.07 WIB | Datang: 18.36 WIB
- 1410A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 19.45 WIB | Datang: 21.16 WIB
- 1412A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 19.54 WIB | Datang: 21.22 WIB
- 1414A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 19.58 WIB | Datang: 21.27 WIB
- 1416A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 20.02 WIB | Datang: 21.34 WIB
- 1457A | Jakarta Kota – Bogor = Berangkat: 21.12 WIB | Datang: 22.41 WIB
- 1115A | Bogor – Depok = Berangkat: 21.18 WIB | Datang: 21.45 WIB
- 1459A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 21.23 WIB | Datang: 22.47 WIB
- 1461A | Bogor – Jakarta Kota = Berangkat: 21.30 WIB | Datang: 22.57 WIB
Baca juga: Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering Dibanding 30 Tahun Terakhir, Waspadai Dampaknya
KAI Commuter menyebut proyek perpanjangan jalur ini merupakan langkah strategis untuk mengakomodasi lonjakan pengguna.
Stasiun Bogor saat ini menjadi salah satu stasiun dengan volume penumpang tertinggi di jaringan Commuter Line Jabodetabek.
Rata-rata, terdapat sekitar 98.000 hingga 100.000 penumpang yang naik dan turun setiap hari di stasiun tersebut, termasuk pengguna layanan Commuter Line dan KA Pangrango.
KAI Commuter mengimbau pengguna untuk menyesuaikan pola perjalanan selama masa penutupan peron, termasuk memperhatikan perubahan jadwal dan alur pergerakan di dalam stasiun.
Penumpang juga diminta mengikuti arahan petugas serta memperhatikan rambu dan informasi yang tersedia.
Perusahaan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul dan memastikan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan pengguna.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang



