Yogyakarta: PT KAI Commuter kembali mengoperasikan layanan KRL rute Jogja–Solo dengan jadwal keberangkatan yang tersedia dari pagi hingga malam hari. Kereta rel listrik ini banyak dimanfaatkan masyarakat di momen libur sekolah.
Selain tarifnya yang terjangkau, KRL Jogja–Solo dikenal dengan waktu tempuh yang relatif singkat. KRL ini dirancang untuk mempermudah mobilitas masyarakat antarprovinsi dengan jarak tempuh berkisar antara 1 hingga 1,5 jam.
Rute perjalanan meliputi Stasiun Palur, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, Stasiun Gawok, Stasiun Delanggu, Stasiun Ceper, Stasiun Klaten, Stasiun Srowot, Stasiun Brambanan, Stasiun Maguwo, Stasiun Lempuyangan, hingga Stasiun Tugu Yogyakarta.
Baca Juga :
Liburan Sekolah, KAI Commuter Tambah 4 Perjalanan KRL Yogyakarta-PalurPengguna KRL Jogja-Solo bisa membeli tiket menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), e-Money, Flazz, TapCash, kartu pembayaran digital lainnya, dan QRIS di beberapa stasiun tertentu.
Bagi pengguna harian, KMT dapat dibeli langsung di loket stasiun. Sementara penumpang sesekali dapat menggunakan kartu bank atau QRIS. Anak berusia di bawah 3 tahun berhak mendapatkan tiket khusus dari petugas.
Petugas melihat kondisi Kereta Rel Listrik (KRL) saat berada di Stasiun Klaten, Jawa Tengah. (dok.Ant) Jadwal Keberangkatan KRL Jogja–Solo
- Stasiun Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 09.38, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB.
- Stasiun Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 09.43, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 WIB.
- Stasiun Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 09.50, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 WIB.
- Stasiun Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 09.58, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56 WIB.
- Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 10.04, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 WIB.
- Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 10.11, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 WIB.
- Stasiun Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 10.20, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 WIB.
- Stasiun Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 10.27, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26 WIB.
- Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 10.33, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33 WIB.
- Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 10.40, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 WIB.
- Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 10.45, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 WIB.
- Stasiun Solo Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 10.50, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54 WIB.
- Stasiun Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 10.55, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 WIB.




