Update Jadwal Lengkap KA Merak–Rangkasbitung 2026

metrotvnews.com
2 hari lalu
Cover Berita

Cilegon: PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter mengoperasikan layanan kereta lokal atau Commuter Line Merak. Moda transportasi ini menghubungkan Stasiun Merak di Kota Cilegon dengan Stasiun Rangkasbitung di Kabupaten Lebak.

Relasi perjalanan akan melewati 11 stasiun pemberhentian secara berurutan, yakni dimulai dari Stasiun Merak, Stasiun Krenceng, Stasiun Cilegon, Stasiun Tonjongbaru, Stasiun Karangantu, Stasiun Serang, Stasiun Walantaka, Stasiun Cikeusal, Stasiun Catang, Stasiun Jambubaru, dan Stasiun Rangkasbitung

Menurut informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero), perjalanan menggunakan KA Lokal ini memakan waktu sekitar 1 jam 58 menit. Harga tiket untuk satu kali perjalanan berkisar antara Rp3.000–6.000.
 

Baca Juga :

Daftar Kereta Jarak Jauh yang Berikan Diskon 25%
  Berikut Jadwal Commuter Line Merak Tujuan Rangkasbitung
  • Keberangkatan dari Stasiun Merak: 05:10, 07:30, 09:50, 12:35, 16:20, 19:00, 21:20
  • Keberangkatan dari Stasiun Krenceng: 05:24, 07:44, 10:04, 12:49, 16:34, 19:14, 21:29
  • Keberangkatan dari Stasiun Cilegon: 05:32, 07:52, 10:12, 12:57, 16:41, 19:22, 21:37
  • Keberangkatan dari Stasiun Tonjongbaru: 05:43, 08:03, 10:23, 13:08, 16:52, 19:33, 21:48
  • Keberangkatan dari Stasiun Karangantu: 05:52, 08:12, 10:32, 13:17, 17:01, 19:42, 21:57
  • Keberangkatan dari Stasiun Serang: 06:04, 08:27, 10:47, 13:29, 17:12, 19:54, 22:09
  • Keberangkatan dari Stasiun Walantaka: 06:20, 08:38, 10:59, 13:40, 17:26, 20:05, 22:20
  • Keberangkatan dari Stasiun Cikeusal: 06:32, 08:50, 11:11, 13:52, 17:38, 20:17, 22:32
  • Keberangkatan dari Stasiun Catang: 06:43, 09:01, 11:22, 14:08, 17:49, 20:28, 22:43
  • Keberangkatan dari Stasiun Jambubaru: 06:51, 09:09, 11:31, 14:16, 17:57, 20:36, 22:051
  • Tiba di Stasiun Rangkasbitung: 07:00, 09:18, 11:40, 14:26, 18:06, 20:45, 23:00.


Ilustrasi penumpang kereta api. (metrotvnews.com)
Jadwal Commuter Line Rangkasbitung Tujuan Merak
  • Keberangkatan dari Stasiun Rangkasbitung: 05:05, 07:35, 09:55, 13:50, 16:45, 18:55, 21:10
  • Keberangkatan dari Stasiun Jambubaru: 05:16, 07:46, 10:06, 14:01, 16:56, 19:06, 21:21
  • Keberangkatan dari Stasiun Catang: 05:24, 07:54, 10:14, 14:09, 17:04, 19:14, 21:32
  • Keberangkatan dari Stasiun Cikeusal: 05:35, 08:05, 10:25, 14:20, 17:15, 19:25, 21:43
  • Keberangkatan dari Stasiun Walantaka: 05:47, 08:17, 10:37, 14:32, 17:27, 19:37, 21:54
  • Keberangkatan dari Stasiun Serang: 06:03, 08:28, 10:48, 14:43, 17:38, 19:53, 22:08
  • Keberangkatan dari Stasiun Karangantu: 06:15, 08:40, 11:00, 14:55, 17:50, 20:05, 22:20
  • Keberangkatan dari Stasiun Tonjongbaru: 06:24, 08:49, 11:09, 15:04, 17:59, 20:14, 22:29
  • Keberangkatan dari Stasiun Cilegon: 06:35, 09:00, 11:20, 15:15, 18:10, 20:25, 22:40
  • Keberangkatan dari Stasiun Krenceng: 06:43, 09:08, 11:28, 15:23, 18:18, 20:33, 22:48
  • Tiba di Stasiun Merak: 06:55, 09:20, 11:40, 15:35, 18:30, 20:45, 23:00

Untuk memantau jadwal keberangkatan Commuter Line Merak, penumpang dapat menggunakan aplikasi Access by KAI melalui menu Lokal dengan memilih Stasiun Merak. Jadwal juga dapat dilihat melalui menu Commuter Line dengan memilih Jadwal Kereta, memasukkan Stasiun Rangkasbitung, lalu memilih rute Commuter Line Merak–Rangkasbitung–Merak.


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Senin, Samsat tersedia kembali di Jadetabek
• 11 jam laluantaranews.com
thumb
Penjelasan Lengkap Menkum soal Pasal 218 dan 240 KUHP, hanya Dapat Diproses melalui Mekanisme Delik Aduan
• 1 jam lalufajar.co.id
thumb
Ahn Sung-ki Aktor Veteran Korea Selatan Meninggal Dunia di Usia 74 Tahun
• 6 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Rano Klaim Berhasil Tekan Curah Hujan Saat Malam Tahun Baru: Modifikasi Cuaca Berjalan Baik
• 10 menit laludisway.id
thumb
Tuai Perdebatan, Bolehkah Traveler Langsung Berdiri Begitu Pesawat Mendarat?
• 10 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.