JAKARTA, KOMPAS.TV - Harga emas batangan mencatatkan kenaikan senilai Rp35.000 pada Sabtu (7/3/2026) pagi. Nilai jual emas menyentuh angka Rp3.059.000 per gram berdasar pembaruan data pukul 08.32 WIB.
Harga pembelian kembali atau buyback turut mengalami kenaikan dengan besaran serupa. Nilai buyback bertambah Rp35.000 menjadi Rp2.822.000 per gram berdasar pencatatan pada pukul 08.27 WIB.
Pengelola memperbarui harga jual emas setiap hari pada pukul 08.30 WIB. Pembeli menanggung pajak penghasilan (PPh) sebanyak 0,25 persen pada setiap transaksi pembelian emas batangan.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini: Turun Rp25.000, Jadi Rp3.024.000 per Gram
Data perdagangan emas memuat rincian harga berdasar bobot gramasi. Daftar berikut mencantumkan harga dasar serta harga akhir setelah penambahan pajak 0,25 persen:
- 0,5 gram: Harga dasar Rp1.579.500 | Harga plus pajak Rp1.583.449
- 1 gram: Harga dasar Rp3.059.000 | Harga plus pajak Rp3.066.648
- 2 gram: Harga dasar Rp6.058.000 | Harga plus pajak Rp6.073.145
- 3 gram: Harga dasar Rp9.062.000 | Harga plus pajak Rp9.084.655
- 5 gram: Harga dasar Rp15.070.000 | Harga plus pajak Rp15.107.675
- 10 gram: Harga dasar Rp30.085.000 | Harga plus pajak Rp30.160.213
- 25 gram: Harga dasar Rp75.087.000 | Harga plus pajak Rp75.274.718
Baca Juga: Update Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 6 Maret 2026: Galeri24 dan UBS Naik Tipis
- 50 gram: Harga dasar Rp150.095.000 | Harga plus pajak Rp150.470.238
- 100 gram: Harga dasar Rp300.112.000 | Harga plus pajak Rp300.862.280
- 250 gram: Harga dasar Rp750.015.000 | Harga plus pajak Rp751.890.038
- 500 gram: Harga dasar Rp1.499.820.000 | Harga plus pajak Rp1.503.569.550
- 1000 gram: Harga dasar Rp2.999.600.000 | Harga plus pajak Rp3.007.099.000
Penulis : Danang Suryo Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- harga emas
- emas batangan
- harga buyback
- investasi emas
- 7 Maret 2026





