Catat! Jadwal Terbaru KRL Jogja–Solo 6-7 Juni 2026

metrotvnews.com
9 jam lalu
Cover Berita

Yogyakarta: PT KAI Commuter kembali mengoperasikan layanan KRL rute Jogja–Solo pada 6-7 Juni 2026 dengan jadwal keberangkatan yang tersedia dari pagi hingga malam hari. Layanan ini menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat karena tarif terjangkau dan waktu tempuh yang relatif singkat.

Transportasi ini dirancang untuk mempermudah mobilitas masyarakat antarprovinsi dengan jarak tempuh berkisar antara 1 hingga 1,5 jam. Rute perjalanan meliputi Stasiun Palur, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari, Stasiun Gawok, Stasiun Delanggu, Stasiun Ceper, Stasiun Klaten, Stasiun Srowot, Stasiun Brambanan, Stasiun Maguwo, Stasiun Lempuyangan, hingga Stasiun Tugu Yogyakarta.

Baca Juga :

Perjalanan KRL Cikarang–Duri Terganggu Akibat Kebakaran di Kawasan Tanah Abang
  Tarif KRL Jogja–Solo Adapun tarif yang diberlakukan untuk layanan ini sebesar Rp8 ribu untuk sekali perjalanan dan berlaku tarif tetap (flat) untuk perjalanan dekat maupun jauh. Harga tiket tidak dihitung berdasarkan jarak per stasiun melainkan ditetapkan dalam satu harga yang sama.

Pengguna KRL Jogja-Solo bisa membeli tiket menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), e-Money, Flazz, TapCash, kartu pembayaran digital lainnya, dan QRIS di beberapa stasiun tertentu.

Bagi pengguna harian, KMT dapat dibeli langsung di loket stasiun. Sementara penumpang sesekali dapat menggunakan kartu bank atau QRIS. Anak berusia di bawah 3 tahun berhak mendapatkan tiket khusus dari petugas.


Situasi penumpang di KRL. Dokumentasi/KAI Commuter
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja–Solo Rute Solo-Jogja
  • Stasiun Palur: 04:55, 06:08, 07:15, 08:50, 10:26, 11:20, 13:40, 16:10, 17:05, 18:11, dan 20:53 WIB
  • Stasiun Solo Jebres: 05:01, 07:23, 08:56, 10:32, 11:26, 13:47, 16:16, 17:11, 18:17, dan 20:59 WIB 
  • Stasiun Solo Balapan: 05:08, 06:21, 07:29, 09:04, 10:39, 11:30, 13:56, 16:24, 17:24, 18:25, dan 21:06 WIB
  • Stasiun Purwosari: 05:13, 06:26, 07:35, 09:10, 10:45, 11:39, 14:02, 16:30, 17:26, 18:32, dan 21:12 WIB
  • Stasiun Gawok: 05:20, 06:33, 07:42, 09:17, 10:52, 11:46, 14:09, 16:37, 17:33, 18:39, dan 21:19 WIB
  • Stasiun Delanggu: 05:26, 06:39, 09:23, 10:58, 11:52, 14:15, 16:43, 17:39, 18:45, dan 21:25 WIB
  • Stasiun Ceper: 05:33, 06:46, 07:49, 09:30, 11:05, 11:59, 14:22, 16:50, 17:46, 18:52, dan 21:25 WIB
  • Stasiun Klaten: 05:42, 06:55, 07:55, 09:39, 11:14, 12:08, 14:32, 16:59, 17:55, 19:01, dan 21:55 WIB
  • Stasiun Srowot: 05:49, 07:02, 08:04, 09:46, 11:21, 12:15, 14:39, 17:06, 18:02, 19:08, dan 22:03 WIB
  • Stasiun Brambanan: 05:56, 07:09, 08:11, 09:53, 11:28, 12:22, 14:46, 17:13, 19:15, dan 22:30 WIB 
  • Stasiun Maguwo: 06:04, 07:17, 08:19, 10:01, 11:36, 12:30, 14:54, 17:21, 18:17, 19:23, dan 22:30 WIB
  • Stasiun Lempuyangan: 06:11, 07:24, 08:26, 10:12, 11:43, 12:37, 15:01, 17:28, 18:24, 19:30, dan 23:14 WIB
  • Stasiun Yogyakarta: 06:15, 07:27, 08:35, 10:16, 11:47, 12:41, 15:05, 17:32, 18:28, 19:34, dan 23:18 WIB
  • Rute Jogja-Solo
  • Stasiun Yogyakarta: 05:30, 06:50, 07:40, 08:50, 10:25, 11:57, 13:05, 15:20, 16:30, 17:45, 20:16, dan 22:35 WIB
  • Stasiun Lempuyangan: 05:36, 06:55, 07:46, 08:55, 10:31, 12:02, 13:11, 15:25, 16:35, 17:50, 20:21, dan 22:42 WIB
  • Stasiun Maguwo: 05:43, 07:02, 07:53, 09:02, 10:38, 12:09, 13:18, 15:31, 16:42, 17:57, 20:28, dan 22:49 WIB
  • Stasiun Brambanan: 05:51, 07:10, 08:01, 09:10, 10:46, 12:17, 13:26, 15:39, 16:50, 18:05, 20:36, dan 22:57 WIB
  • Stasiun Srowot: 05:58, 07:17, 08:08, 09:17, 10:53, 12:24, 13:33, 15:47, 16:58, 18:12, 20:43, dan 23:04 WIB
  • Stasiun Klaten: 06:05, 07:24, 08:16, 09:24, 11:01, 12:31, 13:41, 15:54, 17:13, 18:19, 20:50, dan 23:12 WIB
  • Stasiun Ceper: 06:14, 07:33, 08:25, 09:33, 11:10, 12:40, 13:50, 16:03, 17:22, 18:28, 20:59, dan 23:21 WIB
  • Stasiun Delanggu: 06:21, 07:40, 08:32, 09:40, 11:17, 12:47, 13:57, 16:10, 17:29, 18:35, 21:06, dan 23:28 WIB
  • Stasiun Gawok: 06:27, 07:46, 08:38, 09:46, 11:24, 12:53, 16:16, 17:35, 18:41, 21:12, dan 23:35 WIB
  • Stasiun Purwosari: 06:34, 07:53, 08:45, 09:53, 11:32, 13:00, 14:16, 16:23, 17:42, 18:48, 21:19, dan 23:42 WIB
  • Stasiun Solo Balapan: 06:40, 08:04, 08:53, 10:05, 11:39, 13:08, 14:30, 16:30, 17:49, 18:56, 21:27, dan 23:50 WIB
  • Stasiun Solo Jebres: 06:46, 08:10, 08:59, 11:45, 13:13, 14:30, 17:55, 19:02, 21:33, dan 23:56 WIB
  • Stasiun Palur: 06:51, 08:15, 09:04, 10:10, 11:50, 13:18, 14:35, 18:00, 19:07, 21:38, dan 00:01 WIB


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Purbaya Sebut S&P Global Tak Ributkan MBG dan Koperasi Merah Putih, Tapi Ini yang Bikin Cemas
• 33 menit laluviva.co.id
thumb
Era Baru Timur Tengah: Bikin Senjata Sendiri, Siap Tantang Amerika
• 21 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Cara Pengedar Vape Etomidate Beroperasi di Alexa Suites and Lounge
• 4 jam laluliputan6.com
thumb
[Foto] FIFA Matchday 2026, Timnas Indonesia Menang Telak 3-0 Lawan Oman
• 2 jam lalukatadata.co.id
thumb
10 Tips Menonton Piala Dunia 2026 di Rumah Bersama Keluarga, Sederhana Tapi Tetap Seru!
• 3 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.