Jakarta, VIVA – Persib Bandung, sukses mengamankan posisi di jajaran tiga besar dalam pemeringkatan klub terbaik se-Asia Tenggara (ASEAN) tahun 2026 yang dirilis oleh lembaga statistik Opta Analyst.
Berdasarkan rilis pemeringkatan Opta Power Rankings tersebut, Maung Bandung mengumpulkan rating sebesar 74,2 poin. Pencapaian ini sekaligus melontarkan posisi Persib naik 18 peringkat di tingkat global hingga menduduki urutan ke-905 dunia.
Di tingkat regional ASEAN, Persib hanya berada di bawah klub raksasa Malaysia, Johor Darul Ta'zim (JDT), yang memimpin di posisi puncak dengan rating 80,6 (peringkat 318 dunia), serta wakil Thailand, Buriram United, di urutan kedua dengan rating 74,6 (peringkat 847 dunia).
Capaian nilai Persib tercatat mengungguli sejumlah klub papan atas kawasan regional lainnya, seperti wakil Vietnam, Cong An Ha Noi FC, di peringkat keempat (73,6 poin), serta Port FC (Thailand) dan Selangor FC (Malaysia) yang melengkapi posisi enam besar.
- Instagram/persija
Di kancah domestik, Persib memimpin sebagai klub Indonesia dengan peringkat tertinggi. Rivalnya, Persija Jakarta, berada di urutan ketujuh ASEAN dengan rating 70,2 poin (peringkat 1.461 dunia), sedangkan Borneo FC menghuni posisi kesembilan ASEAN lewat raihan 70,0 poin (peringkat 1.512 dunia).
Secara keseluruhan, terdapat tujuh klub asal Indonesia yang berhasil menembus daftar 25 besar terbaik di Asia Tenggara. Selain Persib, Persija, dan Borneo FC, empat tim Tanah Air lainnya adalah Dewa United di posisi ke-17 (rating 68,3), Persebaya Surabaya di urutan ke-20 (rating 67,7), Bali United di peringkat ke-23 (rating 66,0), serta Java United di posisi ke-24 (rating 65,5).
Berikut daftar lengkap Top 25 Klub ASEAN 2026 versi Opta Analyst:
- Johor Darul Ta'zim FC (Malaysia) — Rating: 80.6 | Peringkat Global: 318 (+35)
- Buriram United (Thailand) — Rating: 74.6 | Peringkat Global: 847 (-94)
- Persib Bandung (Indonesia) — Rating: 74.2 | Peringkat Global: 905 (+18)
- Cong An Ha Noi FC (Vietnam) — Rating: 73.6 | Peringkat Global: 990 (-146)
- Thai Port FC (Thailand) — Rating: 71.1 | Peringkat Global: 1337 (+15)
- Selangor FC (Malaysia) — Rating: 71.0 | Peringkat Global: 1353 (-4)
- Persija Jakarta (Indonesia) — Rating: 70.2 | Peringkat Global: 1461 (-100)
- Lion City Sailors FC (Singapura) — Rating: 70.0 | Peringkat Global: 1510 (+165)
- Borneo FC Samarinda (Indonesia) — Rating: 70.0 | Peringkat Global: 1512 (+19)
- Ratchaburi FC (Thailand) — Rating: 69.5 | Peringkat Global: 1600 (-76)
- Bangkok United (Thailand) — Rating: 69.3 | Peringkat Global: 1637 (-213)
- Ninh Binh FC (Vietnam) — Rating: 69.2 | Peringkat Global: 1661 (+31)
- PT Prachuap FC (Thailand) — Rating: 69.1 | Peringkat Global: 1682 (-51)
- Manila Digger FC (Filipina) — Rating: 69.0 | Peringkat Global: 1707 (-9)
- BG Pathum United FC (Thailand) — Rating: 68.9 | Peringkat Global: 1729 (-196)
- Tampines Rovers FC (Singapura) — Rating: 68.8 | Peringkat Global: 1737 (-44)
- Dewa United (Indonesia) — Rating: 68.3 | Peringkat Global: 1824 (-13)
- Viettel FC (Vietnam) — Rating: 68.2 | Peringkat Global: 1842 (-139)
- Nam Dinh FC (Vietnam) — Rating: 68.0 | Peringkat Global: 1893 (+60)
- Persebaya Surabaya (Indonesia) — Rating: 67.7 | Peringkat Global: 1955 (-76)
- Hà Nội FC (Vietnam) — Rating: 67.7 | Peringkat Global: 1956 (+96)
- Kuching City FC (Malaysia) — Rating: 67.3 | Peringkat Global: 2065 (-178)
- Bali United (Indonesia) — Rating: 66.0 | Peringkat Global: 2352 (-96)
- Java United (Indonesia) — Rating: 65.5 | Peringkat Global: 2480 (+85)
- Rayong FC (Thailand) — Rating: 65.4 | Peringkat Global: 2498 (-136)





