VIVA – Persaingan papan atas BRI Super League 2025/2026 semakin panas memasuki pekan ke-28. Borneo FC berhasil memangkas jarak dengan Persib Bandung setelah meraih kemenangan krusial. Borneo FC sukses mengamankan tiga poin saat menghadapi PSM Makassar dengan skor 2-1 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu 18 April 2026.
Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Muhammad Arfan, Pesut Etam menunjukkan mental kuat dengan membalikkan keadaan melalui gol Juan Villa dan Koldo Obieta.
Hasil ini membuat Borneo FC kini mengoleksi 63 poin dari 28 pertandingan. Mereka hanya terpaut dua angka dari Persib Bandung yang masih kokoh di puncak klasemen.
Di sisi lain, Persib gagal meraih kemenangan saat menghadapi Dewa United. Bermain di Stadion Internasional Banten, Serang, Senin, Maung Bandung harus puas dengan hasil imbang 2-2.
Persib sempat berada dalam tekanan setelah Dewa United unggul lewat gol Alex Martins dan Ricky Kambuaya. Namun, tim asuhan Bojan Hodak mampu bangkit dan menyamakan kedudukan berkat gol Thom Haye dan Andrew Jung.
Tambahan satu poin membuat Persib kini mengoleksi 65 poin dari 28 laga dan tetap berada di posisi teratas. Meski begitu, keunggulan mereka kini tidak lagi aman. Sementara itu, Persija Jakarta masih menjaga peluang dalam perburuan gelar. Macan Kemayoran menempati posisi ketiga dengan 58 poin, terpaut tujuh angka dari Persib.
Hasil Lengkap Pekan 28 Super League- Bhayangkara FC: 2-1 PSIM Yogyakarta
- Persebaya Surabaya: 1-2 Madura United
- Arema FC: 2-0 Persis Solo
- PSBS Biak: 0-1 Persija Jakarta
- PSM Makassar: 1-2 Borneo FC
- Persik Kediri: 1-0 Persita Tangerang
- Bali United: 4-1 Malut United
- Semen Padang: 0-2 Persijap Jepara
- Dewa United: 2-2 Persib Bandung
- Persib Bandung: main 28x, menang 20x, seri 5x, kalah 3x, gol 50, kebobolan 18, selisih gol +32, poin 65
- Borneo FC: main 28x, menang 20x, seri 3x, kalah 5x, gol 58, kebobolan 28, selisih gol +30, poin 63
- Persija Jakarta: main 28x, menang 18x, seri 4x, kalah 6x, gol 51, kebobolan 25, selisih gol +26, poin 58
- Bhayangkara FC: main 28x, menang 14x, seri 5x, kalah 9x, gol 38, kebobolan 32, selisih gol +6, poin 47
- Malut United: main 28x, menang 13x, seri 7x, kalah 8x, gol 54, kebobolan 39, selisih gol +15, poin 46
- Persebaya Surabaya: main 28x, menang 11x, seri 9x, kalah 8x, gol 39, kebobolan 35, selisih gol +4, poin 42
- Dewa United: main 28x, menang 12x, seri 5x, kalah 11x, gol 35, kebobolan 34, selisih gol +1, poin 41
- Persita Tangerang: main 28x, menang 12x, seri 5x, kalah 11x, gol 35, kebobolan 27, selisih gol +8, poin 41
- Bali United: main 28x, menang 10x, seri 9x, kalah 9x, gol 47, kebobolan 42, selisih gol +5, poin 39
- Arema FC: main 28x, menang 10x, seri 8x, kalah 10x, gol 40, kebobolan 37, selisih gol +3, poin 38
- PSIM Yogyakarta: main 28x, menang 9x, seri 11x, kalah 8x, gol 37, kebobolan 37, selisih gol 0, poin 38
- Persik Kediri: main 28x, menang 9x, seri 6x, kalah 13x, gol 34, kebobolan 47, selisih gol -13, poin 33
- Persijap Jepara: main 28x, menang 7x, seri 7x, kalah 14x, gol 26, kebobolan 42, selisih gol -16, poin 28
- PSM Makassar: main 28x, menang 6x, seri 10x, kalah 12x, gol 33, kebobolan 38, selisih gol -5, poin 28
- Madura United: main 28x, menang 6x, seri 8x, kalah 14x, gol 29, kebobolan 47, selisih gol -18, poin 26
- Persis Solo: main 28x, menang 5x, seri 9x, kalah 14x, gol 31, kebobolan 48, selisih gol -17, poin 24
- Semen Padang: main 28x, menang 5x, seri 5x, kalah 18x, gol 22, kebobolan 47, selisih gol -25, poin 20
- PSBS Biak: main 28x, menang 4x, seri 6x, kalah 18x, gol 29, kebobolan 65, selisih gol -36, poin 18





